BAHAN PRESENTASI :
PERTEMUAN | NO | MATERI | BAHAN |
1-3 | 1 | Silabus/RAP Matematika I | |
2 | Elemen Matematik | ||
3 | Hubungan dan Fungsi | ||
4 | Jenis dan Bentuk Fungsi | ||
5 | Persamaan Simultan dan Akar Persamaan | ||
6 | Barisan atau Urutan (Sequences) dan Limitnya, serta Deret (Series) dan Limitnya – Tambahan/Opsi | ||
4-7 | 7 | Limit Fungsi (Limits of Functions) | |
8 | Kontinuitas Fungsi (Function Continuity or Continuous Functions) | ||
9 | Turunan Fungsi (Derivatives of Functions) Dengan 1 (Satu) Variabel Bebas (Independent Variable) : Pengertian dan Ketentuan (Rules) serta Contohnya | ||
10 | Turunan Fungsi (Derivatives of Functions) Dengan Lebih Dari 1 (Satu) Variabel Bebas (Independent Variable) : Pengertian dan Ketentuan (Rules) serta Contohnya | ||
8 | UTS | ||
9-10 | 11 | Perubahan Keseimbangan | |
12 | Maksimisasi atau Minimisasi | ||
11-14 | 13 | Matriks dan Vectors | |
14 | Persamaan Simultan | ||
14-15 | 15 | Integral Kalkulus | |
16 | UAS |
BAHAN TAMBAHAN :
MODUL PEMBELAJARAN:
BAHAN PENGAYAAN :
- Blog Dosen 1
- Blog Dosen 2
- Blog Dosen 3
DAFTAR PUSTAKA :
- Buku 1
- Buku 2
- Buku 3
PENILAIAN :
- Kehadiran : 10%
- Tugas : 20%
- UTS : 30%
- UAS : 40%